


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | CAD - 845 | 3044 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | CAD - 844 | 9216 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | CAD - 843 | 1934 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | CAD - 842 | 1459 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | CAD - 841 | 1259 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CAD - 840 | 9415 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | CAD - 839 | 8966 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | CAD - 838 | 3995 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | CAD - 837 | 4917 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | CAD - 836 | 4688 |
