


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | T13 - 846 | 0824 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | T13 - 845 | 2740 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | T13 - 844 | 6320 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | T13 - 843 | 9621 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | T13 - 842 | 9821 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | T13 - 841 | 2896 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | T13 - 840 | 4769 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | T13 - 839 | 6891 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | T13 - 838 | 2549 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | T13 - 837 | 9100 |
