


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dec 2025 | Senin | YOR - 901 | 5084 |
| 2 | 14 Dec 2025 | Minggu | YOR - 900 | 0018 |
| 3 | 13 Dec 2025 | Sabtu | YOR - 899 | 2199 |
| 4 | 12 Dec 2025 | Jumat | YOR - 898 | 4050 |
| 5 | 11 Dec 2025 | Kamis | YOR - 897 | 4661 |
| 6 | 10 Dec 2025 | Rabu | YOR - 896 | 1518 |
| 7 | 09 Dec 2025 | Selasa | YOR - 895 | 7855 |
| 8 | 08 Dec 2025 | Senin | YOR - 894 | 2261 |
| 9 | 07 Dec 2025 | Minggu | YOR - 893 | 4391 |
| 10 | 06 Dec 2025 | Sabtu | YOR - 892 | 7119 |
